Voici le classement des 25 parcs d’attractions mondiaux accueillant le plus de visiteurs.
Les baisses de fréquentation en 2020 des parcs d’attractions étaient en grande partie dues aux restrictions limitant les jours d’ouverture et les capacités dans la pandémie de COVID-19. Par conséquent, nous avons conservé le classement 2019 pour plus de réalisme.
Une forte baisse de fréquentation des parcs d’attractions
On note que le COVID-19 a diminué de 67.2 % la fréquentation des parcs d’attractions dans le Top 25 entre 2019 et 2020. Le nombre de visiteurs total des 25 plus gros parcs d’attractions du monde s’élève en 2020 à 83.3 millions de visiteurs contre 253.7 millions en 2019.
Ordre | Parc | Différence % | Visiteurs 2020 | Visiteurs 2019 |
---|---|---|---|---|
1 | MAGIC KINGDOM THEME PARK AT WALT DISNEY WORLD RESORT, LAKE BUENA VISTA, FL, U.S | -66.9% | 6,941,000 | 20,963,000 |
2 | DISNEYLAND PARK AT DISNEYLAND RESORT, ANAHEIM, CA, U.S. | -80.3% | 3,674,000 | 18,666,000 |
3 | TOKYO DISNEYLAND AT TOKYO DISNEY RESORT, TOKYO, JAPAN | -76.8% | 4,160,000 | 17,910,000 |
4 | TOKYO DISNEYSEA AT TOKYO DISNEY RESORT, TOKYO, JAPAN | -76.8% | 3,400,000 | 14,650,000 |
5 | UNIVERSAL STUDIOS JAPAN, OSAKA, JAPAN | -66.2% | 4,901,000 | 14,500,000 |
6 | DISNEY’S ANIMAL KINGDOM AT WALT DISNEY WORLD, LAKE BUENA VISTA, FL, U.S. | -70.0% | 4,166,000 | 13,888,000 |
7 | EPCOT AT WALT DISNEY WORLD, LAKE BUENA VISTA, FL, U.S. | -67.5% | 4,044,000 | 12,444,000 |
8 | CHIMELONG OCEAN KINGDOM, HENGQIN, CHINA | -59.1% | 4,797,000 | 11,736,000 |
9 | DISNEY’S HOLLYWOOD STUDIOS AT WALT DISNEY WORLD, LAKE BUENA VISTA, FL, U.S. | -68.0% | 3,675,000 | 11,483,000 |
10 | SHANGHAI DISNEYLAND AT SHANGHAI DISNEY RESORT, SHANGHAI, CHINA | -50.9% | 5,500,000 | 11,210,000 |
11 | UNIVERSAL STUDIOS FLORIDA AT UNIVERSAL ORLANDO, FL, U.S. | -62.5% | 4,096,000 | 10,922,000 |
12 | UNIVERSAL’S ISLANDS OF ADVENTURE AT UNIVERSAL ORLANDO, FL, U.S. | -61.4% | 4,005,000 | 10,375,000 |
13 | DISNEYLAND CALIFORNIA ADVENTURE PARK AT DISNEYLAND RESORT, ANAHEIM, CA, U.S. | -80.5% | 1,919,000 | 9,861,000 |
14 | DISNEYLAND PARK AT DISNEYLAND PARIS, MARNE-LA-VALLEE, FRANCE | -73.1% | 2,620,000 | 9,745,000 |
15 | UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD, UNIVERSAL CITY, CA, U.S. | -85.8% | 1,299,000 | 9,147,000 |
16 | EVERLAND, GYEONGGI-DO, SOUTH KOREA | -58.2% | 2,760,000 | 6,606,000 |
17 | LOTTE WORLD, SEOUL, SOUTH KOREA | -73.8% | 1,560,000 | 5,953,000 |
18 | NAGASHIMA SPA LAND, KUWANA, JAPAN | -59.7% | 2,400,000 | 5,950,000 |
19 | EUROPA-PARK, RUST, GERMANY | -56.5% | 2,500,000 | 5,750,000 |
20 | OCEAN PARK, HONG KONG SAR | -61.4% | 2,200,000 | 5,700,000 |
21 | HONG KONG DISNEYLAND, HONG KONG SAR | -70.1% | 1,700,000 | 5,695,000 |
22 | DE EFTELING, EFTELING THEME PARK RESORT, KAATSHEUVEL, NETHERLANDS | -44.9% | 2,900,000 | 5,260,000 |
23 | WALT DISNEY STUDIOS PARK AT DISNEYLAND PARIS, MARNE-LA-VALLEE, FRANCE | -73.1% | 1,410,000 | 5,245,000 |
24 | OCT HAPPY VALLEY, BEIJING, CHINA | -23.4% | 3,950,000 | 5,160,000 |
25 | CHIMELONG PARADISE, GUANGZHOU, CHINA | -45.3% | 2,681,000 | 4,905,000 |
Les principaux pôles de parcs d’attractions dans le monde sont la Floride, la Chine, le Japon, la Californie, la coré du sud, la France, Hong Kong, les pays bas et pour finir l’Allemagne.
Source : Global Attractions Attendance Report (AECOM / TEA)
À propos de l'auteur :