Voici le TOP 20 des parcs d’attractions Européens les plus visités en 2020 ! On peut noter que la fréquentation entre 2019 et 2020 sur les 20 premiers parcs du classement a diminué de 65.6% à cause du COVID-19. Les 20 premiers parcs européens ont accueilli 22.2 millions de personnes en 2020 contre 64.5 millions en 2019.
Les pays les plus représentés sont la France, l’Allemagne, les Pays bas, le Danemark, le Royaume Uni, l’Italie et enfin l’Espagne. L’Europe est le 3eme continent ayant accueilli le plus de visiteurs dans des parcs d’attractions derrière l’Amérique du Nord (et le rouleau compresseur Floridien) et l’Asie.
# | Parcs d’attractions | Ville | Pays | 2020 vs 2019 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DISNEYLAND PARK AT DISNEYLAND PARIS | MARNE-LA-VALLEE | FRANCE | -73.1% | 2,620,000 | 9,745,000 |
2 | EUROPA-PARK | RUST | GERMANY | -56.5% | 2,500,000 | 5,750,000 |
3 | EFTELING THEME PARK RESORT | KAATSHEUVEL | NETHERLANDS | -44.9% | 2,900,000 | 5,260,000 |
4 | WALT DISNEY STUDIOS PARK AT DISNEYLAND PARIS | MARNE-LA-VALLEE | FRANCE | -73.1% | 1,410,000 | 5,245,000 |
5 | TIVOLI GARDENS | COPENHAGEN | DENMARK | -64.5% | 1,628,000 | 4,581,000 |
6 | PORTAVENTURA WORLD | SALOU | SPAIN | -81.3% | 700,000 | 3,750,000 |
7 | LISEBERG | GOTHENBURG | SWEDEN | – | – | 2,950,000 |
8 | GARDALAND | CASTELNUOVO DEL GARDA | ITALY | -53.8% | 1,350,000 | 2,920,000 |
9 | LEGOLAND WINDSOR | WINDSOR | U.K. | -81.5% | 450,000 | 2,430,000 |
10 | PARC ASTERIX | PLAILLY | FRANCE | -50.0% | 1,163,000 | 2,326,000 |
11 | PUY DU FOU | LES EPESSES | FRANCE | -60.0% | 923,000 | 2,308,000 |
12 | PARQUE WARNER | MADRID | SPAIN | -79.8% | 450,000 | 2,232,000 |
13 | ALTON TOWERS | STAFFORDSHIRE | U.K. | -68.5% | 670,000 | 2,130,000 |
14 | PHANTASIALAND | BRÃœHL | GERMANY | -51.2% | 1,000,000 | 2,050,000 |
15 | LEGOLAND BILLUND | BILLUND | DENMARK | -64.1% | 700,000 | 1,950,000 |
16 | THORPE PARK | CHERTSEY | U.K. | -68.4% | 600,000 | 1,900,000 |
17 | FUTUROSCOPE | JAUNAY-CLAN | FRANCE | -52.6% | 900,000 | 1,900,000 |
18 | LEGOLAND DEUTSCHLAND | GÃœNZBURG | GERMANY | -55.9% | 750,000 | 1,700,000 |
19 | HEIDE PARK | SOLTAU | GERMANY | -44.1% | 950,000 | 1,700,000 |
20 | CHESSINGTON WORLD OF ADVENTURES | CHESSINGTON | U.K. | -69.8% | 510,000 | 1,690,000 |
Total | 22,174,300 | 64,517,000 |
Pour le Top Mondial c’est par ici :
Source : https://aecom.com/wp-content/uploads/documents/reports/AECOM-Theme-Index-2020.pdf